中国1月铜进出口分项数据一览
据北京2月24日消息,以下是中国海关公布的1月阳极
铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为千克):
1月 同比% 美元/吨
进口:
精炼铜 245,616,785 24.49 9,266.85
原产地
智利 119,309,265 28.66 9,287.1
印度 31,564,270 139.53 9,280.26
澳大利亚 16,236,144 13.54 9,221.73
日本 12,395,271 -27.98 9,067.88
韩国 11,362,277 77.94 9,462.68
赞比亚 11,170,894 267.26 9,209.59
哈萨克斯坦 10,155,611 -27.83 8,904.06
菲律宾 7,485,502 1,408.36 9,408.67
秘鲁 6,319,427 26.05 9,465.78
刚果(金) 6,089,898 -1.53 8,823.29
波兰 2,521,432 -41.79 9,826.95
巴西 2,002,594 -17.54 9,356.6
比利时 1,992,768 -80.67 9,509
保加利亚 1,500,694 -0.02 9,384.32
南非 1,091,841 - 9,607.88
德国 1,050,390 175.1 8,908.74
老挝 987,322 116.59 9,834
印度尼西亚 701,019 - 9,655.1
玻利维亚 620,800 - 9,423.41
俄罗斯联邦 547,683 -63.96 9,015.89
墨西哥 302,717 -80.79 9,000
朝鲜 50,000 15.05 8,700
台湾 40,000 3,900 9,266
蒙古 39,999 -75.01 8,331.33
立陶宛 39,860 - 7,624.61
美国 26,063 -98.68 8,166.14
马来西亚 13,000 62.5 12,527.54
瑞士 40 - 2,800
中华人民共和国 4 - 1,000
铜阳极 43,949,839 76.02 8,815.8
原产地
智利 18,055,147 67.98 9,105.66
赞比亚 16,637,903 189.28 8,350.92
刚果(金) 6,545,870 23.86 8,281.61
巴基斯坦 1,109,180 200.06 12,908.37
墨西哥 713,962 - 11,568.13
意大利 249,320 -49.73 9,089.49
比利时 246,110 - 8,532.54
台湾 105,442 -72.73 6,246.01
伊朗 90,050 -46.92 7,703.04
阿拉伯联合酋长国 71,730 - 7,728.06
德国 60,240 - 7,916.57
美国 35,570 -93.63 8,444.39
马来西亚 17,010 54.64 9,168.2
韩国 10,030 -95.25 10,085.44
日本 1,400 -97.13 5,800
芬兰 875 -80.6 5,354.29
铜合金 2,217,365 -59.57 6,482.31
原产地
韩国 545,246 -61.05 5,403.01
日本 361,328 -30.1 8,924.45
乌克兰 210,242 -84.47 5,366.49
美国 172,447 -70.69 6,509.41
土耳其 171,313 139.4 4,897
台湾 158,108 -52.1 5,569.6
德国 107,331 -23.86 6,541.06
俄罗斯联邦 82,016 -69.56 5,089.64
意大利 81,834 202.86 5,994.84
阿拉伯联合酋长国 72,494 -12.06 8,343.35
阿尔及利亚 51,520 - 5,080.01
印度 50,000 -44.66 4,800
伊朗 42,560 - 3,811.4
法国 40,000 -50 5,849.88
哈萨克斯坦 39,906 -89.78 14,271.44
英国 22,631 - 4,250.01
中华人民共和国 3,988 -42.79 9,436.31
瑞典 1,814 - 6,060.09
瑞士 1,206 47.61 172,250.41
加拿大 579 195.41 44,269.43
香港 291 14,450 238,432.99
南非 278 9.02 198,989.21
澳大利亚 233 -42.18 203,802.58
废铜 364,857,739 8.11 3,005.8
原产地
美国 72,677,879 48.78 2,520.81
西班牙 69,396,888 112 3,211.53
澳大利亚 42,864,244 -7.42 3,218.25
马来西亚 35,228,621 39.48 3,061.85
德国 25,602,249 -53.75 2,656.33
荷兰 19,882,890 -21.3 2,369.19
日本 16,352,711 -17.16 2,974.47
英国 15,649,601 24.96 2,620.82
意大利 8,374,785 9.61 1,368.44
香港 8,009,424 -4.83 3,322.37
加拿大 6,921,428 53.4 2,639.35
韩国 5,163,941 -38.34 2,463.53
墨西哥 4,730,642 67.63 6,485.22
捷克 2,999,518 78.67 3,219.57
比利时 2,841,970 -0.34 2,185.34
法国 2,530,851 -65.35 2,311.84
阿拉伯联合酋长国 1,965,270 123. 23 5,895.59
哥伦比亚 1,754,502 87.06 6,972.94
葡萄牙 1,673,110 3.88 3,092.87
沙特阿拉伯 1,394,226 48.76 6,511.65
菲律宾 1,338,277 -85.88 4,099
南非 1,246,702 67.73 4,160.23
智利 1,030,129 311.81 7,375.61
希腊 1,000,050 519.46 1,913.47
丹麦 988,250 83.84 1,814.78
新西兰 876,145 19.38 1,891.34
新加坡 814,432 141.23 5,124.95
瑞典 782,970 -46.26 1,644.34
罗马尼亚 746,930 -51.38 4,745.06
挪威 716,277 60.65 1,267.19
台湾 669,038 1.31 4,878.45
委内瑞拉 577,261 77.77 7,587.66
芬兰 566,710 -5.8 1,141.09
贝宁 544,825 40.57 5,883.1
厄瓜多尔 543,850 123.04 7,028.19
多米尼加共和国 437,501 79.72 5,592.51
保加利亚 432,305 -26.83 4,748.8
摩洛哥 397,850 128.26 4,799.54
吉尔吉斯斯坦 347,440 -45.57 3,952.68
爱莎尼亚 279,664 -26.56 3,612.16
印度尼西亚 267,658 - 6,740.74
匈牙利 245,180 87.89 4,553.74
秘鲁 201,535 -11.41 5,374.73
洪都拉斯 197,148 138.52 6,310.94
塞浦路斯 194,690 132.3 1,796.6
特立尼达和多巴哥193,350 867.57 6,072.42
澳门 189,701 -28.01 6,413.35
格鲁吉亚 183,055 83.62 5,361.78
拉脱维亚 180,320 -12.34 2,704.31
波多黎各 168,485 -20.01 6,370.5
波兰 150,310 27.41 4,706.73
坦桑尼亚 149,150 224.34 4,930.59
泰国 127,572 537.86 7,637.88
黎巴嫩 123,460 9.89 4,767.45
立陶宛 114,544 136.71 2,819.55
以色列 112,150 -29.79 3,453.44
尼日利亚 96,200 - 5,078.48
巴拿马 88,935 336.04 8,783.39
斯洛文尼亚 87,440 31.04 2,405.95
突尼斯 82,390 223.1 6,556.94
巴拉圭 78,350 -33.81 8,139.3
科特迪瓦共和国 78,080 77.21 6,914.25
乌拉圭 75,992 236.83 4,862.96
中华人民共和国 74,471 258.12 6,234.14
约旦 71,954 75.16 5,060.73
巴基斯坦 68,970 -18.93 4,947.79
汶莱 64,890 - 1,049.61
危地马拉 63,625 -6.43 4,819.61
牙买加 54,689 170.35 4,424.6
土耳其 53,115 -82.14 1,570.12
爱尔兰 50,560 115.88 1,158.5
奥地利 50,180 - 3,104.92
斯洛伐克 49,617 - 4,800.01
亚美尼亚 49,580 - 4,800
也门共和国 45,015 90.82 6,272.58
科威特 43,075 -68.9 5,040.42
玻利维亚 42,098 - 6,140.29
巴林 37,470 -7.7 6,277.21
萨尔瓦多 35,936 - 2,003.67
刚果(布) 31,140 74.94 4,386.26
巴巴多斯 27,700 - 1,073.21
埃及 25,855 -43.92 7,600
古巴 24,200 - 5,015
肯尼亚 23,000 -52.16 4,700
巴西 21,100 4.36 5,015.02
哥斯达黎加 21,013 2.64 7,734.88
利比里亚 19,920 - 6,447.14
尼加拉瓜 19,305 - 4,898.83
卡塔尔 18,530 - 8,479.98
加纳 18,280 -91.24 4,650
苏丹 15,400 -10.15 4,914.03
铜矿砂 571,005,387 -4.34 2,268.8
原产地
智利 184,766,918 19.08 2,541.51
秘鲁 55,341,209 -57.57 2,110.89
墨西哥 48,929,911 725.4 2,233.95
美国 42,052,279 41.56 2,249.9
澳大利亚 35,737,590 -18.17 2,331.17
蒙古 35,482,531 -7.85 2,085.94
菲律宾 28,743,275 166.49 1,326.27
毛里塔尼亚 26,231,460 38.3 2,317.08
老挝 20,576,288 -1.49 2,354.16
哈萨克斯坦 18,995,925 -44.43 2,021.27
加拿大 14,677,985 42.95 2,408.75
土耳其 13,902,770 -62.14 1,670.16
印度尼西亚 10,588,740 11.41 4,091.36
亚美尼亚 5,975,206 549.77 1,912.84
多米尼加共和国5,935,305 319.81 1,977.29
西班牙 4,465,650 -34.69 1,762.71
刚果(金) 3,444,555 255.58 2,175.79
阿尔巴利亚 2,429,936 83.84 1,218.48
巴西 2,218,676 -85.45 1,913.43
罗马尼亚 2,204,078 14.53 1,730.65
朝鲜 1,643,400 447.8 1,309.18
南非 1,522,374 40.78 1,851.23
摩洛哥 1,059,968 213.91 591.58
塔吉克斯坦 852,129 2 2,873.19
缅甸 794,370 140.43 616.04
伊朗 643,275 - 185.45
赞比亚 610,153 39.06 1,637.24
泰国 557,934 136.43 731.61
越南 200,000 - 918.92
马来西亚 185,995 342.72 1,401.81
坦桑尼亚 138,706 423.62 577.78
巴基斯坦 76,796 -51.1 677.59
印度 20,000 - 1,031.45
铜材 72,416 12.6 9,472.46
其中:
铜条、杆及型材 7,296,351 28.55 6,424.43
铜丝 19,157,699 6.29 8,592.49
铜板、片及带 12,710,650 4.57 9,145.26
铜箔 29,859,091 16.24 10,516.22
铜管材(含附件) 3,052,759 20.43 12,907.48
铜绞线、缆 955,509 31.6 9,769.66
1月 同比% 美元/吨
出口:
精炼铜 23,193,285 679.27 9,309.87
目的地
韩国 13,901,506 70,469.6 9,420.25
台湾 3,333,183 108.65 9,012.19
澳大利亚 1,995,211 - 9,576
新加坡 1,231,331 716.45 9,526.45
沙特阿拉伯 705,255 - 8,540
泰国 701,169 - 9,144.2
日本 505,960 - 7,852.62
马来西亚 304,227 -39.41 9,739.5
越南 201,499 0.7 8,505
德国 200,422 - 9,528.8
巴基斯坦 101,202 - 9,122.33
朝鲜 9,784 - 11,679.99
美国 1,500 - 36,050
印度 796 - 11,440.95
南非 240 - 912.5
铜阳极 4,005 - 4,305.37
目的地
巴基斯坦 4,000 - 4,289.25
德国 5 - 17,200
铜合金 26,872 8.37 12,992.45
目的地
荷兰 20,000 - 8,650
韩国 4,575 63.57 20,677.16
土耳其 2,165 - 35,392.61
朝鲜 100 - 48,300
澳大利亚 32 - 2,500
废铜 145,117 -28.79 4,928.54
目的地
比利时 62,553 - 3,867.46
日本 38,176 -69.15 5,596.87
德国 32,127 13.55 7,161.33
韩国 12,201 71.15 2,401.77
意大利 60 - 4,200
铜矿砂 1,000 -99.33 5,623
目的地
印度 1,000 - 5,623
铜材 46,241 21.8 8,487.68
其中:
铜条、杆及型材 665,631 11.39 9,507.69
铜丝 1,201,046 11.67 9,682.16
铜板、片及带 2,722,365 16.38 9,887.9
铜箔 18,641,476 26.47 6,445.37
铜管材(含附件) 22,616,837 19.69 9,847.96
铜绞线、缆 82,675 -14.86 12,982.95
