中国1月精炼铅、锌、锡和镍进出口分项数据一览
据北京2月24日消息,以下是中国海关公布的1月精炼
铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为千克)
1月 同比% 美元/吨
进口:
未锻压镍(精炼镍+合金) 16,594,957 2.32 24,202.72
原产地:
俄罗斯联邦 6,183,208 13.4 24,344.23
加拿大 3,278,155 1.07 24,842.26
挪威 2,875,783 -3.53 23,886.29
澳大利亚 1,591,420 -48.72 23,736.25
韩国 821,168 48,090.61 23,353.11
日本 606,256 4.81 23,158.19
芬兰 515,797 79.62 24,005.68
中华人民共和国 300,687 120,174.8 24,230.54
南非 191,103 -60.23 22,348.85
英国 166,000 102.42 25,709.2
法国 63,689 928.4 26,498.28
德国 1,250 - 68,000
台湾 400 -86.68 13,000
美国 41 -65.25 334,658.54
精炼铅 479,263 -69.2 2,149.69
原产地:
澳大利亚 302,667 -39.99 2,100
韩国 100,516 -90.04 2,193.79
日本 64,020 189.68 2,343.6
朝鲜 12,060 - 2,000
精炼锌 32,671,341 12.77 2,279.3
原产地:
哈萨克斯坦 9,601,447 -11.33 2,246.94
韩国 5,225,501 190.43 2,352.09
印度 5,096,154 69.82 2,331.44
秘鲁 3,999,275 - 2,172.44
朝鲜 3,817,278 1,417.56 2,173.36
澳大利亚 2,110,233 -79.17 2,370.5
巴西 1,345,028 - 2,300.86
日本 845,695 39.68 2,513.38
加拿大 577,031 33.78 2,403.54
美国 53,699 52.61 2,381.01
锌合金 11,273,362 10.29 2,277.5
原产地:
澳大利亚 5,246,216 32.14 2,287.19
韩国 2,885,699 -5.58 2,399.43
台湾 1,100,513 -13.17 1,783.06
日本 830,904 29.43 2,382.22
美国 638,478 - 2,445
加拿大 242,827 -62.94 2,396.42
泰国 121,050 -64.66 2,170
俄罗斯联邦 71,280 - 1,600
香港 62,222 46.3 2,108.23
哈萨克斯坦 25,532 - 2,434.98
比利时 23,317 -80.22 2,609.34
菲律宾 14,000 -17.65 1,003
中华人民共和国 11,324 -89.78 1,974.21
精炼锡+锡合金 793,959 -41.19 25,508.25
原产地:
印度尼西亚 424,617 -55.18 25,184.88
玻利维亚 197,426 - 26,689.29
中华人民共和国 65,227 186.45 25,202.69
韩国 44,598 -63.88 19,281.07
台湾 36,366 -32.41 25,052.27
日本 10,287 12.88 43,628.56
新加坡 7,323 -85.25 24,870.54
德国 4,962 -1.27 26,107.62
美国 1,284 -5.45 54,434.58
马来西亚 1,160 -99.07 14,279.31
印度 350 -91.31 36,508.57
英国 274 -57.98 44,109.49
朝鲜 60 - 21,800
泰国 15 - 11,000
瑞士 9 - 140,888.89
法国 1 - 26,000
镍矿砂 1,874,269,121 64.32 134.39
原产地:
印度尼西亚 1,363,413,605 52.83 95.57
菲律宾 457,441,937 143.47 74.84
澳大利亚 20,999,871 - 2,270
西班牙 16,909,772 - 1,538.84
俄罗斯联邦 11,370,703 -4.9 725.14
赞比亚 2,048,871 - 1,355.14
芬兰 1,722,512 - 1,228.35
加拿大 190,498 25.25 2,020.77
泰国 147,300 -69.59 45.04
美国 24,052 -96.89 5,656.7
铅矿砂 162,953,351 50.75 2,137.43
原产地:
秘鲁 56,771,161 140.61 3,025.97
南非 15,167,577 - 2,075.18
美国 13,725,680 -28.63 2,241.26
印度 9,903,199 - 1,297.4
俄罗斯联邦 8,950,354 42.43 1,801.05
澳大利亚 8,203,226 3.16 1,242.55
土耳其 7,932,560 176.79 1,661.29
纳米比亚 6,654,337 - 1,746.73
摩洛哥 6,382,113 85.25 2,085.68
蒙古 4,657,779 1,527,040.66 1,904.85
朝鲜 3,554,590 40.35 402.52
越南 2,230,208 784.47 631.83
希腊 1,889,140 -33.82 2,106.78
波兰 1,857,983 231.73 1,303.23
尼日利亚 1,764,242 -33.91 851.9
缅甸 1,759,780 69.76 451.4
墨西哥 1,733,707 -41.37 2,338.14
哈萨克斯坦 1,729,934 -89.56 1,353.19
爱尔兰 1,387,032 - 1,292.67
玻利维亚 1,327,322 18.86 2,132.23
伊朗 1,055,012 3.2 1,148.11
老挝 808,800 572.78 375.37
罗马尼亚 602,150 22.2 251.87
泰国 557,236 -77.94 1,024.27
韩国 546,579 152.81 1,216.73
塞尔维亚 433,710 - 2,294.55
台湾 428,925 -25.1 902.73
前南斯拉夫马其顿 427,326 -52.85 2,050.9
印度尼西亚 323,947 -40.41 797.42
菲律宾 165,764 57.87 821.58
坦桑尼亚 21,978 15.67 799.98
锌矿砂 296,498,228 -12.81 701.67
原产地:
澳大利亚 124,710,282 -10.82 737.94
秘鲁 64,942,470 -28.28 889.16
蒙古 17,617,503 54.74 701.92
缅甸 14,315,770 32.64 208.8
哈萨克斯坦 10,950,402 3.89 495.77
土耳其 8,562,468 -48.91 403.99
南非 7,434,220 - 789.06
摩洛哥 7,290,487 49.03 729.39
俄罗斯联邦 7,058,240 290.39 371.16
韩国 6,835,042 16.74 198.15
印度 6,058,869 - 899.08
墨西哥 6,052,553 -72.94 662.21
尼日利亚 3,603,902 7,107.8 613.33
玻利维亚 2,444,839 -51.63 979.95
巴基斯坦 2,352,857 - 492.87
希腊 2,336,732 -16.8 804.45
越南 1,256,030 -64.44 540.95
朝鲜 1,075,090 2.05 368.59
泰国 816,808 -77.12 310.46
印度尼西亚 276,219 -77.58 789.34
阿根廷 149,901 - 621.79
赞比亚 118,770 - 380
伊朗 114,226 -95.69 280
德国 80,059 -65.21 500.01
巴西 44,489 - 268.09
锡矿砂 7,227,941 667.91 1,363.49
原产地:
缅甸 6,648,230 5,926.86 650.06
澳大利亚 344,615 34.29 12,207.55
老挝 95,088 12.33 3,326.21
玻利维亚 76,878 -79.52 11,633.64
尼日利亚 52,000 - 1,691.87
韩国 11,130 - 2,507.46
出口:
精炼铅 2,192,118 -23.63 2,502.16
目的地:
韩国 741,058 51.52 2,582.16
泰国 640,328 -35.74 2,594.85
菲律宾 602,982 - 2,364.42
马来西亚 207,750 - 2,330.95
精炼锌 2,320,928 -76.15 2,449.77
目的地:
台湾 1,614,434 -63.93 2,500
韩国 406,582 -77.21 2,335
印度 299,912 20.87 2,335
未锻压镍(精炼镍+合金) 1,560,114 -65.04 22,501.58
目的地:
韩国 606,102 -79.03 24,577.15
台湾 410,539 -21.7 22,195.49
香港 294,846 -52 16,888.79
日本 190,969 144,573.48 24,445.86
新加坡 40,168 -86.71 22,265.86
朝鲜 12,490 - 31,930.26
菲律宾 4,000 - 26,865
美国 1,000 -99.12 48,022
精炼锡+锡合金 360 - 18,005.56
目的地:
朝鲜 360 - 18,005.56
