2008年以来WBMS全球月度基本金属供需数据
以下为2008年以来世界金属统计局(WBMS)公布
的月度基本金属的供需数据:(单位:万吨)
月份 铜 铝 锌 铅 锡 镍
2011年1-3月 +11.8 +25.2 +16.6 +2.4 -0.02 +0.63
2011年1-2月 +11.8 +30.2 +11.8 +3.39 -0.05 -0.37
2010年1-12 -1.4 +57.7 +40.2 -1.8 -1.6 -0.1
月
2010年1-11 -9.7 +44.7 +43.5 +3.9 -1.58 -2.01
月
2010年1-10 +6.8 +31.8 +36 +0.08 -1.57 -0.68
月
2010年1-9月 -11.2 +28.5 +29.2 +2.36 -1.58 -4.1
2010年1-8月 -16.1 +43.4 +25.3 +1.63 -1.09 -6.3
2010年1-7月 -7 +17.8 +26.5 +7.15 -0.99 -5.1
2010年1-6月 -8 +31.4 +26.6 +5.74 -0.25 -1.9
2010年1-5月 +7.3 +29.6 +24.1 +6.84 +0.66 -0.5
2010年1-4月 +17.7 +29.5 +28.8 +4.92 +0.23 -1.6
2010年1-3月 +13.5 +29.8 +29.3 +3.76 +0.36 +1.1
2010年1-2月 +25.4 +26.4 +19.2 +1.23 +0.49 +2.3
2010年1月 +8.69 +15.6 +11.9 -0.5 +0.05 +1.55
2009年1-12 +20.93 +58.7 +20.7 -1.99 +1.29 +0.3
月
2009年1-11 +19.1 +104.8 +9.2 +5.8 +1.52 -1.9
月
2009年1-10 +19.6 +141.8 +12.9 +18.3 +1.24 +1.49
月
2009年1-9月 -5.8 +141.6 +7.5 +2.4 +1.54 -2.1
2009年1-8月 -7.1 +136.1 +1.3 -0.6 +0.84 -1.21
2009年1-7月 -15.3 +110.6 +13.4 +3.5 +0.89 +0.17
2009年1-6月 +1.5 +132.1 +5.89 +1.8 +0.63 +5.59
2009年1-5月 +9 +57.3 +4.98 +0.6 +0.47 +8.61
2009年1-4月 +13.3 +59.1 +1.64 +1.16 +0.24 +6.19
2009年1-3月 +18.7 +67.9 +1.15 +1.28 +0.32 +5.66
2009年1-2月 +11.2 +42.57 +11.65 +1.08 +0.26 +3.9
2009年1月 +15.1 +20.08 +0.78 0 +0.03 +1.51
2008年1-12 +32.9 +100 +18.5 +0.3 -0.43 +5.41
月
2008年1-11 +28.6 +77.2 +18.3 -14.1 --- ----
月
2008年1-10 +3.06 +113.2 +4.9 -7.2 -0.38 +3.97
月
2008年1-9月 +2.68 +108.3 -5.4 -4.4 -0.35 +4.3
2008年1-8月 -2.26 +78.1 +1.2 -3 -0.39 +3.42
2008年1-7月 -1.8 +84.2 +2.2 +0.5 -0.54 -1.72
2008年1-6月 +0.46 +79 +5.3 +2 -1.09 -0.66
2008年1-5月 -15.9 +78.4 +3.8 +1.1 -0.84 +0.71
2008年1-4月 -4.2 +45.8 +6.4 +1.3 -0.17 -0.72
2008年1-3月 +0.4 +38.1 +8.45 -3.1
