2008年以来国际铅锌小组(ILZSG)月度供需数据
以下为2008年以来国际铅锌研究小组(ILZSG)公布
的铅锌月度供需数据(单位:万吨)
月份 过剩/短缺 过剩/短缺
(锌) (铅)
2011年1-3月 11.1 2.4
2011年1-2月 5.2 1.7
2011年2月 1.99 0.59
2011年1月 3.53 0.13
2010年1-12月 26.4 4.8
2010年1-11月 22.3 4.2
2010年1-10月 21.1 5.1
2010年1-9月 17.5 4.1
2010年1-8月 16.6 4.9
2010年1-7月 15.1 5.2
2010年1-6月 17.6 5
2010年1-5月 20.9 3.4
2010年1-4月 18 4.6
2010年1-3月 15.7 4.2
2010年1-2月 10.7 1
2010年1月 7.15 0.27
2009年12月 5.27 -1.01
2009年1-11月 42.4 5.8
2009年1-10月 40.3 5.1
2009年1-9月 34.1 6.2
2009年1-8月 32.7 5.7
2009年1-7月 29 5.2
2009年1-6月 27.3 3.7
2009年1-5月 17.8 2.6
2009年1-4月 20.3 4
2009年1-3月 18.7 3.3
2009年1-2月 5.6 -0.12
2009年1月 3.96 0.5
2008年1-12月 19.5 1.9
2008年1-11月 13.4 0.8
2008年1-10月 12.1 2.1
2008年1-9月 11.2 3.5
2008年1-8月 10.8 3.4
2008年1-7月 7.7 2.3
2008年1-6月 7.2 4.1
2008年1-5月 5.9 3.1
2008年1-4月 7.8 -0.8
2008年1-3月 7.2 -0.7
2008年2月 0.79 -2.09
2008年1月 2.66 -0.6
备注:正值代表供应过剩,负值代表供应短缺
