中国发电量:9月同比转为正增长,但连续第二个月环比下滑
以下为2012年以来中国月度发电量数据一览:(单位:亿千瓦时)
月份 发电量 同比增长(%)发电量累计值 累计增长(%)
2014年9月 4542 4.1 40755 4.4
2014年8月 4959 -2.2 36200 4.4
2014年7月 5048 3.3 31249 5.5
2014年6月 4581 5.7 26163 5.8
2014年5月 4416 5.9 21489 5.7
2014年4月 4250 4.4 17027 5.6
2014年3月 4528 6.2 12719 5.8
2014年2月 3834 16 8162 5.5
2014年1月
2013年12月 4780 8.3 52451 7.6
2013年11月 4392 6.8 47413 7
2013年10月 4305 8.4 43018 7
2013年9月 4310 8.2 38688 6.8
2013年8月 4987 13.4 34320 6.4
2013年7月 4795 8.1 29229 5.2
2013年6月 4253 6 24342 4.4
2013年5月 4104 4.1 20018 4
2013年4月 3994 6.2 15861 3.8
2013年3月 4194 2.1 11823 2.9
2013年2月 7573 3.4
2013年1月
2012年12月 4327 7.6 48188 4.7
2012年11月 4011 7.9 43843 4.4
2012年10月 3898 6.4 39752 3.9
2012年9月 3907 1.5 35834 3.6
2012年8月 4373 2.7 31912 3.8
2012年7月 4351 2.1 27436 3.8
2012年6月 3934 22950 3.7
2012年5月 3898 2.7 19102 4.7
2012年4月 3718 0.7 15118 5
2012年3月 4109 7.2 11446 7.1
2012年2月 3702 20.6 7187 7.1
2012年1月