5月31日国际将公布的重要经济指标预告
以下为5月31日国际将公布的重要经济指标预告:
日期 时间 事件 前值 预测值
2011-5-31 07:00 韩国 4月工业产出(年率) +8.7%
2011-5-31 07:00 韩国 4月季调后服务业产出(月率) +2.0%
2011-5-31 07:00 韩国 4月季调后工业产出(月率) +1.4%
2011-5-31 07:15 日本 5月制造业采购经理人(PMI)指数 45.7
2011-5-31 07:30 日本 4月求才求职比 0.63 0.62
2011-5-31 07:30 日本 4月失业率 4.6% 4.7%
2011-5-31 07:30 日本 4月受薪者家庭支出(年率) -11.0%
2011-5-31 07:30 日本 4月所有家庭支出(年率) -8.5% -2.9%
2011-5-31 07:30 日本 4月所有家庭支出(月率) -2.3% -0.5%
2011-5-31 07:50 日本 4月库存(月率) -4.2%
2011-5-31 07:50 日本 4月库存装船比(月率) +4.1%
2011-5-31 07:50 日本 4月装船(月率) -14.6%
2011-5-31 07:50 日本 4月工业产出(年率) -13.1%
2011-5-31 07:50 日本 4月工业产出(月率) -15.5% +2.8%
2011-5-31 09:30 澳大利亚 4月季调私营营建许可(年率) -17.8%
2011-5-31 09:30 澳大利亚 4月季调私营营建许可(月率) -0.8%
2011-5-31 09:30 澳大利亚 4月季调营建许可(年率) -18.1%
2011-5-31 09:30 澳大利亚 4月季调营建许可(月率) +9.1%
2011-5-31 09:30 澳大利亚 4月私营企业贷款(年率) +3.6%
2011-5-31 09:30 澳大利亚 4月私营企业贷款(月率) +0.6% +0.5%
2011-5-31 09:30 澳大利亚第一季度经常帐(澳元) -73亿
2011-5-31 09:30 日本 4月加班工资(年率) +1.0%
2011-5-31 09:30 日本 4月劳动现金收入(年率) -0.4%
2011-5-31 10:00 新加坡 4月货币供应M1(坡元) 1169.348 亿
2011-5-31 10:00 新加坡 4月银行贷款(坡元) 3433.947 亿
2011-5-31 13:00 日本 4月季调后新屋开工年化(户) 80.7万
2011-5-31 13:00 日本 4月新屋开工(年率) -2.4%
2011-5-31 13:00 日本 4月营建订单(年率) -11.0%
2011-5-31 13:45 瑞士第一季度GDP(季率) +0.9% +0.7%
2011-5-31 13:45 瑞士第一季度GDP(年率) +3.1% +3.1%
2011-5-31 14:00 德国 4月实际零售销售(年率) +1.1% -0.1%
2011-5-31 14:00 德国 4月实际零售销售(月率) -2.1% +1.8%
2011-5-31 14:00 瑞士 4月UBS消费指数 1.66
2011-5-31 14:45 法国 4月家庭消费支出(年率) +2.6%
2011-5-31 14:45 法国 4月家庭消费支出(月率) -0.7% -0.3%
2011-5-31 14:45 法国 4月生产者物价指数(年率) +6.6%
2011-5-31 14:45 法国 4月生产者物价指数(月率) +0.9% +0.8%
2011-5-31 15:00 英国 5月Halifax季调后房价指数(年率)(0531-0601公布) -3.7%
2011-5-31 15:00 英国 5月Halifax季调后房价指数(月率)(0531-0601公布) -1.4%
2011-5-31 16:00 德国 5月季调后失业率(官方) 7.1% 7.0%
2011-5-31 16:00 德国 5月季调后失业人数变化(官方)(人) -3.7万 -3.0万
2011-5-31 16:00 德国 5月季调后失业总人数(人) 297.0万
2011-5-31 16:00 德国 5月未季调失业总人数(人) 321.0万 290.0万
2011-5-31 16:00 意大利 4月失业率 8.3% 8.3%
2011-5-31 16:30 香港 4月零售销售额(年率) +26%
2011-5-31 16:30 香港 4月零售销售量(年率) +20%
2011-5-31 17:00 意大利 5月调和消费者物价指数初值(年率) +2.9% +3.0%
2011-5-31 17:00 意大利 5月调和消费者物价指数初值(月率) +1.0% +0.2%
2011-5-31 17:00 意大利 5月消费者物价指数初值(年率) +2.6% +2.6%
2011-5-31 17:00 意大利 5月消费者物价指数初值(月率) +0.5% +0.2%
2011-5-31 17:00 欧元区 4月失业率 9.9% 9.9%
2011-5-31 17:00 欧元区 5月调和消费者物价指数初值(年率) +2.8% +2.9%
2011-5-31 18:00 意大利 4月生产者物价指数(月率) +0.7% +0.7%
2011-5-31 18:00 意大利 4月生产者物价指数(月率) +0.7% +0.7%
2011-5-31 18:00 意大利 4月生产者物价指数(年率) +5.7% +5.5%
2011-5-31 20:30 美国 4月芝加哥联储中西部制造业指数 85.0
2011-5-31 20:30 美国 5月ISM纽约企业活动指数 525.1
2011-5-31 20:30 美国 5月ISM纽约企业前景指数 65.6
2011-5-31 20:30 美国 5月ISM纽约企业现况指数 56.9
2011-5-31 20:30 加拿大 4月工业品物价指数(年率) +5.0%
2011-5-31 20:30 加拿大 4月工业品物价指数(月率) +0.9% +0.7%
2011-5-31 20:30 加拿大 4月原材料价格指数(年率) +16.7%
2011-5-31 20:30 加拿大 4月原材料价格指数(月率) +5.7%
2011-5-31 21:00 加拿大央行公布利率决定 1.0% 1.0%
2011-5-31 21:00 美国 3月S&P/CS10座大城市房价指数(年率) -2.6%
2011-5-31 21:00 美国 3月S&P/CS10座大城市未季调房价指数(月率) -1.1%
2011-5-31 21:00 美国 3月S&P/CS20座大城市房价指数(年率) -3.3% -3.3%
2011-5-31 21:00 美国 3月S&P/CS20座大城市未季调房价指数(月率) -1.1%
2011-5-31 21:45 美国 5月芝加哥采购经理人供应商交付指数 68.4
2011-5-31 21:45 美国 5月芝加哥采购经理人就业指数 63.7
2011-5-31 21:45 美国 5月芝加哥采购经理人物价支付指数 81.8
2011-5-31 21:45 美国 5月芝加哥采购经理人新订单指数 66.3
2011-5-31 21:45 美国 5月芝加哥采购经理人指数 67.6 63.0
2011-5-31 22:00 美国 5月谘商会消费者现况指数 39.6
2011-5-31 22:00 美国 5月谘商会消费者信心指数 65.4
2011-5-31 22:00 美国 5月谘商会消费者预期指数 82.6
2011-5-31 22:00 美国 5月道富全球投资者信心指数 97.0
2011-5-31 22:30 美国 5月达拉斯联储产能利用率指数 9.7
2011-5-31 22:30 美国 5月达拉斯联储新订单指数 4.3
2011-5-31 22:30 美国 5月达拉斯联储制成品价格指数 23.9
2011-5-31 22:30 美国 5月达拉斯联储制造业产出指数 8.1
2011-5-31 22:30 美国 5月达拉斯联储制造业就业指数 13.4
2011-5-31 22:30 美国 5月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 56.6
2011-5-31 22:30 美国 5月达拉斯联储制造业装船指数 7.8
央行动态及官员讲话:
--加拿大央行利率决定
--意大利央行举办年会,央行总裁德拉吉(Mario Draghi)公布年报
--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话.
--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚讲话
--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在一个颁奖仪式上发表讲话
--瑞典央行公布2011年首份金融稳定报告。央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)将出席之后的新闻发布会
