美国供应管理协会(ISM)6月制造业指数为55.3
[美国数据]美国供应管理协会(ISM)6月制造业指数为55.3
2011-07-01 22:00:07
美国供应管理协会(ISM)周五公布,美国供应管理协会
(ISM)6月制造业指数为55.3,预估为51.8,5月为53.5。
以下为详细数据:
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
采购经理人指数(PMI) 55.3 53.5 60.4 61.2 61.4 60.8 58.5
新订单分项指数 51.6 51.0 61.7 63.3 68.0 67.8 62.0
生产分项指数 54.5 54.0 63.8 69.0 66.3 63.5 63.0
就业分项指数 59.9 58.2 62.7 63.0 64.5 61.7 58.9
供应商交货分项指数 56.3 55.7 60.2 63.1 59.4 58.6 56.7
库存分项指数 54.1 48.7 53.6 47.4 48.8 52.4 51.8
物价分项指数 68.0 76.5 85.5 85.0 82.0 81.5 72.5
未交货订单分项指数 49.0 50.5 61.0 52.5 59.0 58.0 47.0
出口订单指数 53.5 55.0 62.0 56.0 62.5 62.0 54.5
进口分项指数 51.0 54.5 55.5 56.5 55.0 55.0 50.5
