美国供应管理协会(ISM)周三公布
美国供应管理协会(ISM)周三公布,美国6月非制造业指
数为53.3,预估为54.0,5月为54.6。
以下为ISM非制造业报告的主要数据:
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
非制造业指数 53.3 54.6 52.8 57.3 59.7 59.4 57.1
企业活动 53.4 53.6 53.7 59.7 66.9 64.6 62.9
新订单 53.6 56.8 52.7 64.1 64.4 64.9 61.4
未交货订单 48.5 55.0 55.5 56.0 52.0 50.5 48.5
新出口订单 57.0 57.0 53.5 59.0 56.5 53.5 56.0
库存 58.5 55.0 57.5 67.0 57.5 60.0 61.5
进口 46.5 50.5 57.0 50.0 53.5 53.5 51.0
物价指数 60.9 69.6 70.1 72.1 73.3 72.1 69.5
就业 54.1 54.0 51.9 53.7 55.6 54.5 52.6
供应商交货 52.0 54.0 53.0 51.5 52.0 53.5 51.5
数为53.3,预估为54.0,5月为54.6。
以下为ISM非制造业报告的主要数据:
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
非制造业指数 53.3 54.6 52.8 57.3 59.7 59.4 57.1
企业活动 53.4 53.6 53.7 59.7 66.9 64.6 62.9
新订单 53.6 56.8 52.7 64.1 64.4 64.9 61.4
未交货订单 48.5 55.0 55.5 56.0 52.0 50.5 48.5
新出口订单 57.0 57.0 53.5 59.0 56.5 53.5 56.0
库存 58.5 55.0 57.5 67.0 57.5 60.0 61.5
进口 46.5 50.5 57.0 50.0 53.5 53.5 51.0
物价指数 60.9 69.6 70.1 72.1 73.3 72.1 69.5
就业 54.1 54.0 51.9 53.7 55.6 54.5 52.6
供应商交货 52.0 54.0 53.0 51.5 52.0 53.5 51.5
