美国7月ISM非制造业指数为52.7
美国供应管理协会(ISM)周三公布,美国7月ISM非制造业指数为52.7,创2010年2月以来最低,当时亦为52.7。
美国7月ISM非制造业指数预估为53.6,6月为53.3。
以下为ISM非制造业报告的主要数据:
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
非制造业指数 52.7 53.3 54.6 52.8 57.3 59.7 59.4
企业活动 56.1 53.4 53.6 53.7 59.7 66.9 64.6
新订单 51.7 53.6 56.8 52.7 64.1 64.4 64.9
未交货订单 44.0 48.5 55.0 55.5 56.0 52.0 50.5
新出口订单 49.0 57.0 57.0 53.5 59.0 56.5 53.5
库存 59.5 58.5 55.0 57.5 67.0 57.5 60.0
进口 47.5 46.5 50.5 57.0 50.0 53.5 53.5
物价指数 56.6 60.9 69.6 70.1 72.1 73.3 72.1
就业 52.5 54.1 54.0 51.9 53.7 55.6 54.5
供应商交货 50.5 52.0 54.0 53.0 51.5 52.0 53.5
