LME持仓:基金铜净多头头寸大降逾20%
在8月5日首次公布持仓后,LME第二次公布的持仓报告显示,8月8日当周基金经理持续减持净多头头寸,较上周五减少11,335手至36,622手,降幅达23.63%。
以下为截至8月8日LME铜持仓情况:(单位:手)
日期 总持仓 空头 变化 占比 多头 变化 占比 净头寸 变化
基金经理
8月8日 468,248 -66,071 -569 14.11 102,693 -271 21.93 36,622 -840
8月7日 471,578 -65,502 -1,291 13.89 102,964 -1,218 21.83 37,462 -2,509
8月6日 473,350 -64,211 -3,859 13.57 104,182 -2,068 22.01 39,971 -5,927
8月5
8月4日 470,521 -62,290 -549 13.24 110,460 762 23.48 48,170 213
经纪商
8月8日 468,248 -209,053 1,429 44.65 219,686 -1,207 46.92 10,633 222
8月7日 471,578 -210,482 -404 44.63 220,893 1,496 46.84 10,411 1,092
8月6日 473,350 -210,078 -356 44.38 219,397 83 46.35 9,319 -273
8月5日 471,618 -209,722 -2,061 44.47 219,314 1,841 46.50 9,592 -220
8月4日 470,521 -207,661 -4,086 44.13 217,473 5,809 46.22 9,812 1,723
生产商/贸易商
8月8日 468,248 -186,689 1,814 39.87 135,255 -1,952 28.89 -51,434 -138
8月7日 471,578 -188,503 1,450 39.97 137,207 818 29.10 -51,296 2,268
8月6日 473,350 -189,953 1,828 40.13 136,389 3,426 28.81 -53,564 5,254
8月5日 471,618 -191,781 655 40.66 132,963 1,294 28.19 -58,818 1,949
8月4日 470,521 -192,436 -1,406 40.90 131,669 -5 27.98 -60,767 -1,411
